Yugioh! Ultimate Masters Edition
Ein paar Passwörter für Monsterkarten für das Yughiohspiel für Game Boy Advance
| Monster | Passwort | ||
| Elementarheld Mariner | 14225239 | ||
| Elementarheld Necroid Shaman | 81003500 | ||
| Cyber Kirin | 76986005 | ||
| Goldener Homunkulus | 27408609 | ||
| Helios Duo Megistus | 80887952 | ||
| Helios - die ursprüngliche Sonne | 54493213 | ||
| Cyber Turner | 76763417 | ||
| Cyber Tutu | 49375719 | ||
| Majestätischer Mech-Senku | 32918479 | ||
| Wachhung | 57346400 | ||
| Suchlichtmann | 67646312 | ||
| Rasende Eria | 56524813 | ||
| Vorstürmende Aussa | 29139104 | ||
| Layard der Erlöser | 67468948 | ||
| Schneller Vogelmann Joe | 81896370 | ||
| Soul Tiger | 15734813 | ||
| Kobold der tobenden Flammen | 90810762 | ||
| Hydrogeddon | 22587018 | ||
| Wasserdrache | 85066822 | ||
| H2O-Verbindung | 45898858 | ||
| Avian | 21844576 | ||
| Magischer Zylinder | 62279055 | ||
| Bubbleman | 79979666 | ||
| Wildheart | 86188410 | ||
| Grabwächters Diener | 16762927 | ||
| Flammenflügelmann | 35809262 | ||
| Donnergigant | 61204971 | ||
| Steam Healer | 81197327 | ||
| Cyber Barrier Drache | 68774379 | ||
| Uria - Herr der Reißenden Flammen | 06007213 | ||
| Hamon - Herr des Tosenden Donners | 32491822 | ||
| Raviel - Herr der Phantome | 69890967 | ||
| Finsterer Ausrottunghexenmeister | 29436665 | ||
| Brecher - Magischer Krieger | 71413901 | ||
| Cyber Drache | 70095154 | ||
| Injektionselfe Lily | 79575620 | ||
| Elfenzwillinge | 69140098 | ||
| Heiliger Phönix von Nephthys | 61441708 | ||
Dunkles Magier Mädchen: 38033121
| < Zurück | Weiter > |
|---|